札幌市の住まい・家具インテリア関連企業・店舗を4,345件収録。不動産、建設業・工務店、建築設計、リフォームなどの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 2,890件(66.5%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 2,877件(66.2%) |
| 資本金が分かる | 2,826件(65.0%) |
| 従業員数が分かる | 587件(13.5%) |
| 売上高が分かる | 167件(3.8%) |
| 法人番号が分かる | 111件(2.6%) |
| FAX番号が分かる | 361件(8.3%) |
住所に区まで入っている2,757件(全体の63.5%)の内訳です。
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社北方住文化研究所 | 札幌市 | 建設業・工務店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社リート | 札幌市西区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社プレジデント | 札幌市豊平区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社アークネット | 札幌市東区 | 不動産 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社フジックス | 札幌市西区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社コスモ | 札幌市北区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社アットシステム | 札幌市北区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社三浦建業 | 札幌市北区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社ブリッジ | 札幌市東区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社プログレス | 札幌市手稲区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社ネクステップ | 札幌市中央区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社パートナー | 札幌市中央区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社ネットワーク | 札幌市北区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| フレックスアーバン株式会社 | 札幌市豊平区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 有限会社クローバー | 札幌市手稲区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社アイ・エー・シー | 札幌市中央区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 株式会社エニシィング | 札幌市中央区 | 防犯・防火 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社藤城建設 | 札幌市東区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 有限会社アクトプラス | 札幌市北区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 有限会社円商事 | 札幌市清田区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
札幌市の住まい・家具インテリア関連企業・店舗は4,345件収録されています。電話番号は99.4%、ホームページは77.9%、問い合わせフォームは63.4%、メールアドレスは22.5%の事業者で確認されています。業種別では「不動産」が2,378件と最も多く、次いで「建設業・工務店」827件、「建築設計」306件です。地域別では札幌市中央区が972件で最も多く、札幌市北区(355件)、札幌市東区(343件)と続きます。代表者名は66.5%、設立年は66.2%、資本金は65%の事業者で分かります。
4,345件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
977件(22.5%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
2,754件(63.4%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
札幌市中央区(972件)、札幌市北区(355件)、札幌市東区(343件)の順に多くなっています。
不動産(2,378件)、建設業・工務店(827件)、建築設計(306件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。