北見市の住まい・家具インテリア関連企業・店舗を395件収録。建設業・工務店、不動産、建築設計、リフォームなどの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 193件(48.9%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 179件(45.3%) |
| 資本金が分かる | 180件(45.6%) |
| 従業員数が分かる | 17件(4.3%) |
| 売上高が分かる | 5件(1.3%) |
| 法人番号が分かる | 17件(4.3%) |
| FAX番号が分かる | 56件(14.2%) |
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社スマートプロジェクト | 北見市公園町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| ㈱しろくま建物管理 | 北見市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| ㈱アワハウス 北見支店 | 北見市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社セクト | 北見市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社クロスサービス | 北見市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 有限会社ホームライフ広瀬 | 北見市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社伊藤設計 | 北見市春光町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 北海道セキスイハイム株式会社 北見営業所 | 北見市 | 不動産 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| プラシーハウス「循環する家」モデルハウス | 北見市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社セカンドレグ | 北見市美山町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 株式会社 リコネクト | 北見市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| ㈱e-ハウジング | 北見市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| ㈱天内工務店 | 北見市 | 建設業・工務店 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社松田建業 | 北見市美山町 | 不動産 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 北成建設株式会社 | 北見市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| ㈱竹口組 | 北見市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 北見工業大学生活協同組合 | 北見市公園町 | 不動産 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| 北見不動産売却・買取センター ㈱売主100パーセント | 北見市 | 不動産 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| 株式会社トーティックホールディングス | 北見市 | 建材 | あり | あり | なし | あり | 3項目 |
| 株式会社ヴィレッジヒルズ | 北見市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
北見市の住まい・家具インテリア関連企業・店舗は395件収録されています。電話番号は94.9%、ホームページは86.6%、問い合わせフォームは62.8%、メールアドレスは23.5%の事業者で確認されています。業種別では「建設業・工務店」が156件と最も多く、次いで「不動産」119件、「建築設計」32件です。代表者名は48.9%、設立年は45.3%、資本金は45.6%の事業者で分かります。
395件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
93件(23.5%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
248件(62.8%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
建設業・工務店(156件)、不動産(119件)、建築設計(32件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。