北海道の住まい・家具インテリア関連企業・店舗を14,162件収録。不動産、建設業・工務店、リフォーム、建築設計などの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 6,992件(49.4%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 6,822件(48.2%) |
| 資本金が分かる | 6,678件(47.2%) |
| 従業員数が分かる | 1,237件(8.7%) |
| 売上高が分かる | 326件(2.3%) |
| 法人番号が分かる | 560件(4.0%) |
| FAX番号が分かる | 1,558件(11.0%) |
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社北方住文化研究所 | 札幌市 | 建設業・工務店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社OneWorldProject | 中川郡幕別町 | 住まいのクリーニング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社畑中産業 本店 | 川上郡弟子屈町 | 建設業・工務店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 松原産業株式会社 | 夕張郡栗山町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社リート | 札幌市西区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| クリエート株式会社 | 帯広市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 道央エンジニアリング株式会社 | 小樽市 | 建設業・工務店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社プレジデント | 札幌市豊平区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社スマートプロジェクト | 北見市公園町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社アークネット | 札幌市東区 | 不動産 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社エト不動産 | 江別市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社フジックス | 札幌市西区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| ㈱しろくま建物管理 | 北見市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社コスモ | 札幌市北区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社マナーズ | 函館市 | 建設業・工務店 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社アットシステム | 札幌市北区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 阿寒共立土建株式会社 | 釧路市 | 建設業・工務店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社三浦建業 | 札幌市北区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 辻木材株式会社 | 北斗市 | 建設業・工務店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社ブリッジ | 札幌市東区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
北海道の住まい・家具インテリア関連企業・店舗は14,162件収録されています。電話番号は97.5%、ホームページは82.8%、問い合わせフォームは63.4%、メールアドレスは22.5%の事業者で確認されています。業種別では「不動産」が5,013件と最も多く、次いで「建設業・工務店」4,707件、「リフォーム」1,141件です。地域別では札幌市が4,345件で最も多く、旭川市(1,023件)、函館市(731件)と続きます。代表者名は49.4%、設立年は48.2%、資本金は47.2%の事業者で分かります。
14,162件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
3,185件(22.5%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
8,977件(63.4%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
札幌市(4,345件)、旭川市(1,023件)、函館市(731件)の順に多くなっています。
不動産(5,013件)、建設業・工務店(4,707件)、リフォーム(1,141件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。