札幌市の企業・店舗を32,283件収録。ビジネス、住まい・家具インテリア、グルメ・飲食店・レストラン、病院・医院などの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 5,894件(18.3%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 5,762件(17.8%) |
| 資本金が分かる | 5,492件(17.0%) |
| 従業員数が分かる | 2,085件(6.5%) |
| 売上高が分かる | 714件(2.2%) |
| 法人番号が分かる | 1,316件(4.1%) |
| FAX番号が分かる | 2,299件(7.1%) |
住所に区まで入っている7,870件(全体の24.4%)の内訳です。
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社エフシーテクノロジー | 札幌市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社札幌メカトロニクス | 札幌市東区 | 製造・加工(電子・精密機械器具) | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社エヌメック | 札幌市東区 | - | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社システム・ケイ | 札幌市北区 | - | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| アイビー・システム株式会社 | 札幌市中央区 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社北方住文化研究所 | 札幌市 | 建設業・工務店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 興和電設株式会社 | 札幌市 | 水道・ガス・電力 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社サジェコ | 札幌市北区 | 不動産・賃貸 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社インサイト | 札幌市北区 | - | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| アートシステム株式会社 | 札幌市白石区 | - | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社エーティック | 札幌市西区 | - | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社IR | 札幌市中央区 | 士業・コンサルタント | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社クライムヤード | 札幌市北区 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 合同会社Gomes Company | 札幌市清田区 | その他サービス | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社福田建具製作所 | 札幌市中央区 | その他サービス | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 札幌エレクトロプレイティング工業株式会社 | 札幌市西区 | 専門サービス業 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| サスオール株式会社 | 札幌市西区 | 製造・加工(鉄鋼製品) | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 北海道三菱電機販売株式会社 | 札幌市東区 | その他サービス | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社カネキ小飼商店 | 札幌市中央区 | その他サービス | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 有限会社石狩槽建 | 札幌市北区 | 中古車・買取 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
札幌市の企業・店舗は32,283件収録されています。電話番号は95.6%、ホームページは93.1%、問い合わせフォームは60.3%、メールアドレスは20.7%の事業者で確認されています。業種別では「ビジネス」が5,840件と最も多く、次いで「住まい・家具インテリア」4,345件、「グルメ・飲食店・レストラン」3,994件です。地域別では札幌市中央区が2,843件で最も多く、札幌市東区(981件)、札幌市北区(979件)と続きます。代表者名は18.3%、設立年は17.8%、資本金は17%の事業者で分かります。
32,283件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
6,675件(20.7%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
19,461件(60.3%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
札幌市中央区(2,843件)、札幌市東区(981件)、札幌市北区(979件)の順に多くなっています。
ビジネス(5,840件)、住まい・家具インテリア(4,345件)、グルメ・飲食店・レストラン(3,994件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。