札幌市のビジネス関連企業・店舗を5,840件収録。その他サービス、不動産・賃貸、士業・コンサルタント、ソフトウェアなどの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 1,686件(28.9%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 1,656件(28.4%) |
| 資本金が分かる | 1,580件(27.1%) |
| 従業員数が分かる | 714件(12.2%) |
| 売上高が分かる | 273件(4.7%) |
| 法人番号が分かる | 435件(7.4%) |
| FAX番号が分かる | 626件(10.7%) |
住所に区まで入っている1,442件(全体の24.7%)の内訳です。
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社エフシーテクノロジー | 札幌市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社札幌メカトロニクス | 札幌市東区 | 製造・加工(電子・精密機械器具) | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| アイビー・システム株式会社 | 札幌市中央区 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社サジェコ | 札幌市北区 | 不動産・賃貸 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社IR | 札幌市中央区 | 士業・コンサルタント | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社クライムヤード | 札幌市北区 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 合同会社Gomes Company | 札幌市清田区 | その他サービス | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社福田建具製作所 | 札幌市中央区 | その他サービス | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 札幌エレクトロプレイティング工業株式会社 | 札幌市西区 | 専門サービス業 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| サスオール株式会社 | 札幌市西区 | 製造・加工(鉄鋼製品) | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 北海道三菱電機販売株式会社 | 札幌市東区 | その他サービス | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社カネキ小飼商店 | 札幌市中央区 | その他サービス | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社エブァネット | 札幌市白石区 | IT・情報通信 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社サイバーブルー | 札幌市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社ソフトウェア札幌 | 札幌市中央区 | ソフトウェア | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| アーク・システム・ソリューションズ株式会社 | 札幌市中央区 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 有限会社西垣 | 札幌市中央区 | 士業・コンサルタント | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社アドヴアンスト・ソフト・エンジニアリング | 札幌市厚別区 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社VERSION2 | 札幌市中央区 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| ビットスター株式会社 | 札幌市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
札幌市のビジネス関連企業・店舗は5,840件収録されています。電話番号は93.9%、ホームページは95.3%、問い合わせフォームは73.6%、メールアドレスは28.1%の事業者で確認されています。業種別では「その他サービス」が1,317件と最も多く、次いで「不動産・賃貸」819件、「士業・コンサルタント」640件です。地域別では札幌市中央区が603件で最も多く、札幌市東区(184件)、札幌市北区(182件)と続きます。代表者名は28.9%、設立年は28.4%、資本金は27.1%の事業者で分かります。
5,840件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
1,642件(28.1%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
4,301件(73.6%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
札幌市中央区(603件)、札幌市東区(184件)、札幌市北区(182件)の順に多くなっています。
その他サービス(1,317件)、不動産・賃貸(819件)、士業・コンサルタント(640件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。