全国の旅行・宿泊関連企業のうち、問い合わせフォームを確認できる事業者30,877件を掲載。フォーム営業の営業リストとして絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 1,126件(3.6%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 930件(3.0%) |
| 資本金が分かる | 790件(2.6%) |
| 従業員数が分かる | 573件(1.9%) |
| 売上高が分かる | 146件(0.5%) |
| 法人番号が分かる | 943件(3.1%) |
| FAX番号が分かる | 3,035件(9.8%) |
| 企業・店舗名 | 都道府県 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュートーキョー健康保険組合 | 静岡県 | 熱海市 | その他宿泊施設 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社リーガロイヤルホテル広島 | 広島県 | 広島市中区 | ホテル・ペンション | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| ABホテル株式会社 【スタンダード市場】 | 愛知県 | 安城市 | ホテル・ペンション | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 日本ユース旅行株式会社 本社 | 愛知県 | 名古屋市 | 旅行業・代理店 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 西浦温泉旅館協同組合 | 愛知県 | 蒲郡市 | ホテル・ペンション | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社サン浦島 | 三重県 | 鳥羽市 | ホテル・ペンション | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社水明館 | 岐阜県 | 下呂市 | ホテル・ペンション | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社長久手温泉 | 愛知県 | 長久手市 | 観光・温泉・銭湯 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| ナバ開発株式会社 | 長崎県 | 佐世保市 | ホテル・ペンション | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社クルーズライフ | 東京都 | 中央区 | 旅行業・代理店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| トラベル・スタンダード・ジャパン株式会社 | 東京都 | 豊島区 | 旅行業・代理店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| シルクホテル | 長野県 | 平谷村 | その他宿泊施設 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社トラベルマネジメントシステム | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 旅行業・代理店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| ジャンボツアーズ 名古屋営業所 | 愛知県 | 名古屋市 | 旅行業・代理店 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| ㈱アイ・ツーリスト | 愛知県 | 名古屋市 | 旅行業・代理店 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| わんわんパラダイス 八ヶ岳(旧:八ヶ岳わんわんパラダイスコテージ) | 山梨県 | 北杜市 | その他宿泊施設 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 八ケ岳高原泉郷 | 山梨県 | 北杜市 | その他宿泊施設 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 八ヶ岳高原リゾート(旧:AMBIENT 八ヶ岳コテージ) | 山梨県 | 北杜市 | その他宿泊施設 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| わんわんパラダイス 奈良生駒(旧:亀の井ホテル 大和平群) | 奈良県 | 広陵町 | その他宿泊施設 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 下電観光バス(株) 本社 | 岡山県 | 岡山市 | 旅行業・代理店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
全国の旅行・宿泊関連企業・店舗(問い合わせフォーム付き)は30,877件収録されています。電話番号は95.8%、ホームページは100%、問い合わせフォームは100%、メールアドレスは30.9%の事業者で確認されています。業種別では「ホテル・ペンション」が14,495件と最も多く、次いで「その他宿泊施設」5,996件、「観光・温泉・銭湯」3,835件です。地域別では北海道が2,871件で最も多く、東京都(2,254件)、長野県(1,476件)と続きます。代表者名は3.6%、設立年は3%、資本金は2.6%の事業者で分かります。
30,877件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
9,533件(30.9%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
北海道(2,871件)、東京都(2,254件)、長野県(1,476件)の順に多くなっています。
ホテル・ペンション(14,495件)、その他宿泊施設(5,996件)、観光・温泉・銭湯(3,835件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。