全国の旅行・宿泊関連企業・店舗を55,451件収録。ホテル・ペンション、その他宿泊施設、観光・温泉・銭湯、旅館・民宿などの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 1,310件(2.4%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 1,066件(1.9%) |
| 資本金が分かる | 898件(1.6%) |
| 従業員数が分かる | 651件(1.2%) |
| 売上高が分かる | 160件(0.3%) |
| 法人番号が分かる | 1,522件(2.7%) |
| FAX番号が分かる | 4,835件(8.7%) |
| 企業・店舗名 | 都道府県 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニュートーキョー健康保険組合 | 静岡県 | 熱海市 | その他宿泊施設 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社リーガロイヤルホテル広島 | 広島県 | 広島市中区 | ホテル・ペンション | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| ABホテル株式会社 【スタンダード市場】 | 愛知県 | 安城市 | ホテル・ペンション | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 日本ユース旅行株式会社 本社 | 愛知県 | 名古屋市 | 旅行業・代理店 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 西浦温泉旅館協同組合 | 愛知県 | 蒲郡市 | ホテル・ペンション | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社サン浦島 | 三重県 | 鳥羽市 | ホテル・ペンション | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社水明館 | 岐阜県 | 下呂市 | ホテル・ペンション | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社長久手温泉 | 愛知県 | 長久手市 | 観光・温泉・銭湯 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| ナバ開発株式会社 | 長崎県 | 佐世保市 | ホテル・ペンション | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社クルーズライフ | 東京都 | 中央区 | 旅行業・代理店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| トラベル・スタンダード・ジャパン株式会社 | 東京都 | 豊島区 | 旅行業・代理店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| シルクホテル | 長野県 | 平谷村 | その他宿泊施設 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社トラベルマネジメントシステム | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 旅行業・代理店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| ジャンボツアーズ 名古屋営業所 | 愛知県 | 名古屋市 | 旅行業・代理店 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| ㈱アイ・ツーリスト | 愛知県 | 名古屋市 | 旅行業・代理店 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| わんわんパラダイス 八ヶ岳(旧:八ヶ岳わんわんパラダイスコテージ) | 山梨県 | 北杜市 | その他宿泊施設 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 八ケ岳高原泉郷 | 山梨県 | 北杜市 | その他宿泊施設 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 八ヶ岳高原リゾート(旧:AMBIENT 八ヶ岳コテージ) | 山梨県 | 北杜市 | その他宿泊施設 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| わんわんパラダイス 奈良生駒(旧:亀の井ホテル 大和平群) | 奈良県 | 広陵町 | その他宿泊施設 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 下電観光バス(株) 本社 | 岡山県 | 岡山市 | 旅行業・代理店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
全国の旅行・宿泊関連企業・店舗は55,451件収録されています。電話番号は94.8%、ホームページは98.6%、問い合わせフォームは55.7%、メールアドレスは27.8%の事業者で確認されています。業種別では「ホテル・ペンション」が26,452件と最も多く、次いで「その他宿泊施設」10,064件、「観光・温泉・銭湯」7,276件です。地域別では北海道が4,645件で最も多く、東京都(4,041件)、長野県(2,606件)と続きます。代表者名は2.4%、設立年は1.9%、資本金は1.6%の事業者で分かります。
55,451件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
15,405件(27.8%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
30,877件(55.7%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
北海道(4,645件)、東京都(4,041件)、長野県(2,606件)の順に多くなっています。
ホテル・ペンション(26,452件)、その他宿泊施設(10,064件)、観光・温泉・銭湯(7,276件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。