全国の駐車場・パーキング関連企業のうち、メールアドレスを確認できる事業者7,584件を掲載。メール営業(メールDM)の営業リストとして絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 81件(1.1%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 83件(1.1%) |
| 資本金が分かる | 74件(1.0%) |
| 従業員数が分かる | 47件(0.6%) |
| 売上高が分かる | 9件(0.1%) |
| 法人番号が分かる | 40件(0.5%) |
| FAX番号が分かる | 194件(2.6%) |
| 企業・店舗名 | 都道府県 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八反割NO2月極駐車場|アット・パーキング | 愛知県 | 蟹江町 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| Qパーキング 岡垣町 | 福岡県 | 岡垣町 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| ジェイアールバス関東 いわきベース | 福島県 | いわき市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 宝積寺西口月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 高根沢町 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 野木月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 野木町 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 自治医大第1月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 下野市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 烏山月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 那須烏山市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 西那須野月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 那須塩原市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 那須塩原西口月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 那須塩原市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 那須塩原南口月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 那須塩原市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 片岡駅北月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 矢板市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 片岡新設月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 矢板市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 西那須野西口月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 大田原市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 野崎南月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 大田原市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 野崎西口月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 大田原市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 野崎南第2月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 大田原市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 小山天神町月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 小山市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| ONE PARK小山駅東通り第2 | 栃木県 | 小山市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| NPC24H多摩市乞田パーキング月極駐車場|アット・パーキング | 東京都 | 多摩市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 栃木駅構内沼和田月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 栃木市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
全国の駐車場・パーキング関連企業・店舗(メールアドレス付き)は7,584件収録されています。電話番号は42.6%、ホームページは100%、問い合わせフォームは96%、メールアドレスは100%の事業者で確認されています。地域別では大阪府が1,708件で最も多く、神奈川県(637件)、埼玉県(625件)と続きます。代表者名は1.1%、設立年は1.1%、資本金は1%の事業者で分かります。
7,584件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
7,277件(96%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
大阪府(1,708件)、神奈川県(637件)、埼玉県(625件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。