全国の駐車場・パーキング関連企業・店舗を20,051件収録。大阪府、愛知県、東京都、埼玉県などの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 332件(1.7%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 204件(1.0%) |
| 資本金が分かる | 192件(1.0%) |
| 従業員数が分かる | 153件(0.8%) |
| 売上高が分かる | 38件(0.2%) |
| 法人番号が分かる | 105件(0.5%) |
| FAX番号が分かる | 648件(3.2%) |
| 企業・店舗名 | 都道府県 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八反割NO2月極駐車場|アット・パーキング | 愛知県 | 蟹江町 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| Qパーキング 岡垣町 | 福岡県 | 岡垣町 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| ジェイアールバス関東 いわきベース | 福島県 | いわき市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 宝積寺西口月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 高根沢町 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 野木月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 野木町 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 自治医大第1月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 下野市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 烏山月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 那須烏山市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 西那須野月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 那須塩原市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 那須塩原西口月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 那須塩原市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 那須塩原南口月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 那須塩原市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 片岡駅北月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 矢板市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 片岡新設月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 矢板市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 西那須野西口月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 大田原市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 野崎南月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 大田原市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 野崎西口月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 大田原市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 野崎南第2月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 大田原市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 小山天神町月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 小山市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| ONE PARK小山駅東通り第2 | 栃木県 | 小山市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| NPC24H多摩市乞田パーキング月極駐車場|アット・パーキング | 東京都 | 多摩市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 栃木駅構内沼和田月極駐車場|アット・パーキング | 栃木県 | 栃木市 | 駐車場・パーキング | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
全国の駐車場・パーキング関連企業・店舗は20,051件収録されています。電話番号は52%、ホームページは93.8%、問い合わせフォームは72.5%、メールアドレスは37.8%の事業者で確認されています。地域別では大阪府が4,083件で最も多く、愛知県(2,553件)、東京都(1,999件)と続きます。代表者名は1.7%、設立年は1%、資本金は1%の事業者で分かります。
20,051件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
7,584件(37.8%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
14,547件(72.5%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
大阪府(4,083件)、愛知県(2,553件)、東京都(1,999件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。