札幌市の市区町村機関関連企業・店舗を96件収録。事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 1件(1.0%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 1件(1.0%) |
| 資本金が分かる | 1件(1.0%) |
| 従業員数が分かる | 0件(0.0%) |
| 売上高が分かる | 0件(0.0%) |
| 法人番号が分かる | 0件(0.0%) |
| FAX番号が分かる | 2件(2.1%) |
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般財団法人札幌下水道公社 | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| 就労継続支援B型事業所 えべつ工房春香 | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | あり | あり | あり | - |
| 就労継続支援A型事業所コミット | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | あり | あり | あり | - |
| 移動支援事業所 ai and ... | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | あり | あり | あり | - |
| 札幌市社会福祉協議会手稲調査センター | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | あり | あり | あり | - |
| 札幌市ホームレス相談支援センターJOIN | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | あり | あり | あり | - |
| 札幌市男女共同参画センター | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | あり | あり | あり | - |
| 札幌市 若者支援総合センター | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | あり | あり | あり | - |
| ONEGAME札幌西 eスポーツx就労継続支援B型 【ワンゲーム】 | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | なし | あり | あり | - |
| 北海道防災航空室 | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | なし | あり | あり | - |
| 社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | なし | あり | あり | - |
| 札幌市西区役所 | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | なし | あり | あり | - |
| 北海道空知総合振興局 札幌建設管理部 | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | なし | あり | あり | - |
| 合同会社ノースケア | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | なし | あり | あり | - |
| にし社会福祉士事務所 | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | なし | あり | あり | - |
| 豊平区社会福祉協議会 | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | なし | あり | あり | - |
| 中央調査センター(要介護認定調査センター) | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | なし | あり | あり | - |
| 北海道クリスチャンセンター 家庭福祉相談室 | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | あり | なし | あり | - |
| 公益社団法人 北海道社会福祉士会 | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | なし | あり | あり | - |
| 障がい者支援施設あっぷ | 札幌市 | 市区町村機関 | あり | なし | あり | あり | - |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
札幌市の市区町村機関関連企業・店舗は96件収録されています。電話番号は96.9%、ホームページは99%、問い合わせフォームは37.5%、メールアドレスは30.2%の事業者で確認されています。代表者名は1%、設立年は1%、資本金は1%の事業者で分かります。
96件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
29件(30.2%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
36件(37.5%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。