ダッシュボード
国 | 小計 | 基本売上 | メール売上 | フォーム売上 | Action |
---|---|---|---|---|---|
全体 | {小計の合計}円 | 基本売上の合計}円 | {メール売上の合計}円 | {フォーム売上の合計}円 | |
日本(JA) | {小計}円 | {基本売上}円 | {メール売上}円 | {フォーム売上}円 | |
アメリカ(US) | {小計}円 | {基本売上}円 | {メール売上}円 | {フォーム売上}円 | |
イギリス(UK) | {小計}円 | {基本売上}円 | {メール売上}円 | {フォーム売上}円 | |
アイルランド(IE) | {小計}円 | {基本売上}円 | {メール売上}円 | {フォーム売上}円 | |
カナダ(CA) | {小計}円 | {基本売上}円 | {メール売上}円 | {フォーム売上}円 | |
オーストラリア(AU) | {小計}円 | {基本売上}円 | {メール売上}円 | {フォーム売上}円 | |
ニュージーランド(NZ) | {小計}円 | {基本売上}円 | {メール売上}円 | {フォーム売上}円 | |
南アフリカ共和国(ZA) | {小計}円 | {基本売上}円 | {メール売上}円 | {フォーム売上}円 |
売上推移
・年は、当月の年をデフォルトで選択してください
各国の売上は、ドル建てがいいのか円建てがいいのかが分からない(最終的には円で受け取りたいです)。トラブルなどがあった際の返金対応なども考える必要があるため
・売上推移は、国ごとの売上を月単位でグラフ化したいです。選択した月を一番右にしたいです。charts-apex.htmlのグラフを使おうとしましたが表示されませんでした