大田区の住まい・家具インテリア関連企業・店舗を1,326件収録。不動産、建設業・工務店、リフォーム、住まいのクリーニングなどの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 857件(64.6%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 844件(63.7%) |
| 資本金が分かる | 804件(60.6%) |
| 従業員数が分かる | 82件(6.2%) |
| 売上高が分かる | 21件(1.6%) |
| 法人番号が分かる | 22件(1.7%) |
| FAX番号が分かる | 81件(6.1%) |
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 シー・アイ・シー | 大田区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 横山建設㈱ | 大田区 | リフォーム | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 柴田不動産 株式会社 | 大田区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| エクシオインフラ株式会社 栃木営業所 | 大田区 | 建設業・工務店 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 大倉商工株式会社 | 大田区 | 家電 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社 インフォス | 大田区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社 松屋 | 大田区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社 第一開発 | 大田区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社MIB | 大田区 | 建築設計 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 有限会社 藤伊商事 | 大田区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社 エンデバー | 大田区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社 大成 | 大田区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 山田建設株式会社 | 大田区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社 イーハウス ※ | 大田区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 有限会社 サン企画 | 大田区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社 OPEN ※ | 大田区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社 関東地所 | 大田区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| ソラナ 株式会社 ※ | 大田区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 成田屋 株式会社 | 大田区 | 不動産 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 京浜住器株式会社 | 大田区 | リフォーム | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
大田区の住まい・家具インテリア関連企業・店舗は1,326件収録されています。電話番号は99.1%、ホームページは68.5%、問い合わせフォームは55.7%、メールアドレスは20.9%の事業者で確認されています。業種別では「不動産」が799件と最も多く、次いで「建設業・工務店」131件、「リフォーム」111件です。代表者名は64.6%、設立年は63.7%、資本金は60.6%の事業者で分かります。
1,326件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
277件(20.9%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
738件(55.7%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
不動産(799件)、建設業・工務店(131件)、リフォーム(111件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。