大阪市の企業のうち、問い合わせフォームを確認できる事業者52,361件を掲載。フォーム営業の営業リストとして絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 8,718件(16.6%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 8,672件(16.6%) |
| 資本金が分かる | 8,328件(15.9%) |
| 従業員数が分かる | 3,485件(6.7%) |
| 売上高が分かる | 1,518件(2.9%) |
| 法人番号が分かる | 12,075件(23.1%) |
| FAX番号が分かる | 6,797件(13.0%) |
住所に区まで入っている企業の内訳です。
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマト物産有限会社 | 大阪市西淀川区 | - | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 有限会社キャメルハウス | 大阪市西区 | その他サービス | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社リアクラット ※ | 大阪市北区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社アーキテクト・ワンズ | 大阪市福島区 | その他サービス | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| リバソン株式会社 本社 | 大阪市中央区 | - | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| ATS株式会社 | 大阪市旭区 | その他サービス | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| フルタニ産業株式会社 | 大阪市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社イー・ビー・エル | 大阪市淀川区 | - | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社フロンテック | 大阪市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| パナソニック アドバンストテクノロジー株式会社 | 大阪市中央区 | - | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社多田製作所 | 大阪市 | - | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社エコパイプ(日世通商グループ) | 大阪市中央区 | - | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 有限会社山晴 | 大阪市 | 製造・加工(工作機械・一般機械器具) | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| ゼネラルホールディングス株式会社 | 大阪市城東区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 花谷建設株式会社 NEW | 大阪市 | - | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| ニッタ・デュポントレーディング株式会社 | 大阪市 | 製造・加工(化学・プラスチック) | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社米澤工務店 | 大阪市 | リフォーム | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| デジタル総合印刷株式会社 | 大阪市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社アルバ | 大阪市北区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社ニック | 大阪市中央区 | - | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
大阪市の企業・店舗(問い合わせフォーム付き)は52,361件収録されています。電話番号は96.4%、ホームページは100%、問い合わせフォームは100%、メールアドレスは24.7%の事業者で確認されています。業種別では「ビジネス」が20,224件と最も多く、次いで「住まい・家具インテリア」7,201件、「暮らしのサービス」3,708件です。地域別では大阪市中央区が8,302件で最も多く、大阪市北区(2,223件)、大阪市西区(1,052件)と続きます。代表者名は16.6%、設立年は16.6%、資本金は15.9%の事業者で分かります。
52,361件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
12,912件(24.7%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
大阪市中央区(8,302件)、大阪市北区(2,223件)、大阪市西区(1,052件)の順に多くなっています。
ビジネス(20,224件)、住まい・家具インテリア(7,201件)、暮らしのサービス(3,708件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。