沖縄県のファーストフード関連企業のうち、問い合わせフォームを確認できる事業者49件を掲載。フォーム営業の営業リストとして絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 0件(0.0%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 0件(0.0%) |
| 資本金が分かる | 0件(0.0%) |
| 従業員数が分かる | 0件(0.0%) |
| 売上高が分かる | 0件(0.0%) |
| 法人番号が分かる | 3件(6.1%) |
| FAX番号が分かる | 2件(4.1%) |
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKIJIN BURGER | 今帰仁村 | ファーストフード | あり | あり | あり | あり | - |
| BuLL’s American Diner | 豊見城市 | ファーストフード | あり | あり | あり | あり | - |
| ジェフ沖縄株式会社 | 与那原町 | ファーストフード | あり | なし | あり | あり | - |
| 一般社団法人喜納昌吉萬國津梁花の会 | 那覇市 | ファーストフード | あり | なし | あり | あり | - |
| パーラー岬 | 読谷村 | ファーストフード | あり | なし | あり | あり | - |
| どん亭 豊見城店 | 豊見城市 | ファーストフード | あり | あり | あり | あり | - |
| Minsa Cafe | 那覇市 | ファーストフード | あり | あり | あり | あり | - |
| 沖縄バーベキュー本店 | 今帰仁村 | ファーストフード | あり | あり | あり | あり | - |
| DRIVE IN リカリカワルミ | 今帰仁村 | ファーストフード | あり | あり | あり | あり | - |
| テディーズビガーバーガー沖縄北谷 | 北谷町 | ファーストフード | あり | あり | あり | あり | - |
| ポーたま 北谷アメリカンビレッジ店 | 北谷町 | ファーストフード | あり | あり | あり | あり | - |
| 合同会社nishinsuni.com | 伊江村 | ファーストフード | あり | あり | あり | あり | - |
| Soup Soup | 沖縄市 | ファーストフード | あり | あり | あり | あり | - |
| アーバン沖縄合同会社 | 那覇市 | ファーストフード | あり | なし | あり | あり | - |
| CHIKIAGIBURGER(チキアギバーガー) | 北谷町 | ファーストフード | あり | なし | あり | あり | - |
| BURGER TIME | 那覇市 | ファーストフード | あり | なし | あり | あり | - |
| BURGER STAND HI-FIVE | 那覇市 | ファーストフード | あり | なし | あり | あり | - |
| Beach Boys Hawaiian Hamburger&Bar | 北谷町 | ファーストフード | あり | なし | あり | あり | - |
| (株)ブレイクスルー.m | 北谷町 | ファーストフード | あり | なし | あり | あり | - |
| 吉野家 うるま志林川店 | うるま市 | ファーストフード | あり | なし | あり | あり | - |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
沖縄県のファーストフード関連企業・店舗(問い合わせフォーム付き)は49件収録されています。電話番号は100%、ホームページは100%、問い合わせフォームは100%、メールアドレスは20.4%の事業者で確認されています。地域別では那覇市が12件で最も多く、北谷町(7件)、与那原町(4件)と続きます。
49件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
10件(20.4%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
那覇市(12件)、北谷町(7件)、与那原町(4件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。