上田市の介護・福祉関連企業・店舗を151件収録。事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 31件(20.5%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 22件(14.6%) |
| 資本金が分かる | 17件(11.3%) |
| 従業員数が分かる | 19件(12.6%) |
| 売上高が分かる | 1件(0.7%) |
| 法人番号が分かる | 1件(0.7%) |
| FAX番号が分かる | 12件(7.9%) |
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツクイ上田秋和 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| ツクイ上田原 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 上田市 高齢者福祉センター | 上田市 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 2項目 |
| ウェルネスライフ上田 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 一期一会・別所 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| 介護付有料老人ホームライズ上田中央 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | なし | あり | 5項目 |
| まるこ敬老園 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 2項目 |
| 一期一会 中之条 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| エフビー介護サービス株式会社 グループホームエフビー御嶽堂 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| エフビー介護サービス株式会社 寄り合い処ふらっと腰越 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| エフビー介護サービス株式会社 小規模多機能あったかほーむ御嶽堂 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| アースサポート上田 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| エフビー介護サービス株式会社 エフビー訪問介護うえだ | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| エフビー介護サービス株式会社 ケアライフ御嶽堂 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| エフビー介護サービス株式会社 ケアライフ古里 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| エフビー介護サービス株式会社 エフビー居宅介護支援事業所上田 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| エフビー介護サービス株式会社 ケアライフ腰越 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| エフビー介護サービス株式会社 デイサービス古里 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| エフビー介護サービス株式会社 グループホーム古里 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| サービス付高齢者向け住宅ナーシングホームA愛 | 上田市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
上田市の介護・福祉関連企業・店舗は151件収録されています。電話番号は94%、ホームページは68.2%、問い合わせフォームは60.3%、メールアドレスは11.9%の事業者で確認されています。代表者名は20.5%、設立年は14.6%、資本金は11.3%の事業者で分かります。
151件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
18件(11.9%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
91件(60.3%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。