京都府の不動産関連企業・店舗を3,236件収録。京都市、宇治市、福知山市、亀岡市などの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 3,161件(97.7%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 3,156件(97.5%) |
| 資本金が分かる | 2,769件(85.6%) |
| 従業員数が分かる | 314件(9.7%) |
| 売上高が分かる | 69件(2.1%) |
| 法人番号が分かる | 1,274件(39.4%) |
| FAX番号が分かる | 153件(4.7%) |
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ハウスマーケット | 京都市伏見区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社クレオテック | 京都市北区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社松村洋紙店 | 京都市中京区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 村上建設有限会社 | 綾部市里町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社長栄 | 京都市伏見区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 広瀬産業株式会社 | 福知山市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社ホームズトラスト | 宇治市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社加藤組 | 京都市山科区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社長谷川 | 八幡市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社サイセイ建設 ※ | 京都市山科区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社ティー・エス・ケー | 京都市下京区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社ダイリツ | 福知山市 | 不動産 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 三協株式会社 | 京都市東山区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社インサイトハウス | 京都市山科区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社ビーシーシー | 京都市山科区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社And Doホールディングス ※ | 京都市中京区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社エルミタ不動産 | 京都市山科区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社但馬商事 | 京都市中京区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 有限会社マツユウ住宅 | 京都市伏見区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 関西トレード有限会社 | 京都市中京区 | 不動産 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
京都府の不動産関連企業・店舗は3,236件収録されています。電話番号は99.8%、ホームページは53.2%、問い合わせフォームは44.7%、メールアドレスは21.9%の事業者で確認されています。地域別では京都市が2,391件で最も多く、宇治市(150件)、福知山市(82件)と続きます。代表者名は97.7%、設立年は97.5%、資本金は85.6%の事業者で分かります。
3,236件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
709件(21.9%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
1,448件(44.7%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
京都市(2,391件)、宇治市(150件)、福知山市(82件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。