京都市の健康・介護関連企業のうち、問い合わせフォームを確認できる事業者979件を掲載。フォーム営業の営業リストとして絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 44件(4.5%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 35件(3.6%) |
| 資本金が分かる | 26件(2.7%) |
| 従業員数が分かる | 25件(2.6%) |
| 売上高が分かる | 13件(1.3%) |
| 法人番号が分かる | 91件(9.3%) |
| FAX番号が分かる | 126件(12.9%) |
住所に区まで入っている31件(全体の3.2%)の内訳です。
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人同和園 | 京都市伏見区 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 安心ライフ株式会社 | 京都市伏見区 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 社会福祉法人径福祉会 | 京都市南区 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社アドナース | 京都市西京区 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 社会福祉法人北桑会 | 京都市右京区 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 社会福祉法人松光会 | 京都市左京区 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 介護付き有料老人ホーム エクセレント北野 | 京都市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 介護付有料老人ホーム チャームプレミア京都烏丸六角 | 京都市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社ファーマフーズ | 京都市 | 薬・医療用品 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| サニーライフ京都伏見 | 京都市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 介護付き有料老人ホーム アスデンシア京都嵐山 | 京都市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 介護付有料老人ホームチャームスイート京都立本寺 | 京都市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| ほわいえリハビリ訪問看護ステーション | 京都市 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 介護付有料老人ホーム チャーム京都山科 | 京都市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 介護付有料老人ホーム あいらの杜 京都桃山 | 京都市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 介護付有料老人ホーム チャーム京都音羽 | 京都市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 介護付有料老人ホーム チャームスイート京都桂川 | 京都市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 老人保健施設ライブリィきぬかけ | 京都市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| リアンレーヴ京都山科 | 京都市 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| ジョイリハ京都花園 | 京都市 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
京都市の健康・介護関連企業・店舗(問い合わせフォーム付き)は979件収録されています。電話番号は99.1%、ホームページは100%、問い合わせフォームは100%、メールアドレスは21.8%の事業者で確認されています。業種別では「介護・福祉」が840件と最も多く、次いで「薬・医療用品」94件、「整体等各種療術」25件です。地域別では京都市北区が16件で最も多く、京都市伏見区(5件)、京都市下京区(2件)と続きます。代表者名は4.5%、設立年は3.6%、資本金は2.7%の事業者で分かります。
979件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
213件(21.8%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
京都市北区(16件)、京都市伏見区(5件)、京都市下京区(2件)の順に多くなっています。
介護・福祉(840件)、薬・医療用品(94件)、整体等各種療術(25件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。