京都府の幼稚園・保育施設関連企業・店舗を255件収録。京都市、宇治市、木津川市、城陽市などの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 1件(0.4%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 1件(0.4%) |
| 資本金が分かる | 1件(0.4%) |
| 従業員数が分かる | 1件(0.4%) |
| 売上高が分かる | 0件(0.0%) |
| 法人番号が分かる | 101件(39.6%) |
| FAX番号が分かる | 3件(1.2%) |
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社tango nonno nonna | 京丹後市 | 幼稚園・保育施設 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 社会福祉法人樫原福祉会 | 京都市 | 幼稚園・保育施設 | あり | あり | あり | あり | - |
| 社会福祉法人大五京 | 北区 | 幼稚園・保育施設 | あり | あり | あり | あり | - |
| 社会福祉法人京都ルーテル会 | 北区 | 幼稚園・保育施設 | あり | あり | あり | あり | - |
| 社会福祉法人このしま保育園 | 京都市 | 幼稚園・保育施設 | あり | あり | あり | あり | - |
| 社会福祉法人岩屋福祉会 | 京都市 | 幼稚園・保育施設 | あり | あり | あり | あり | - |
| 一般社団法人Hold Hands GroupKB | 京都市 | 幼稚園・保育施設 | あり | あり | あり | あり | - |
| 社会福祉法人大谷感恩会 | 京都市 | 幼稚園・保育施設 | あり | あり | あり | あり | - |
| 叶翔 | 京都市 | 幼稚園・保育施設 | あり | あり | あり | あり | - |
| 社会福祉法人 大原野児童福祉会 | 京都市 | 幼稚園・保育施設 | あり | あり | あり | あり | - |
| 社会福祉法人小松谷福祉会 | 京都市 | 幼稚園・保育施設 | あり | なし | あり | あり | - |
| 社会福祉法人愛敬福祉会 | 京都市 | 幼稚園・保育施設 | あり | なし | あり | あり | - |
| 株式会社錦 | 京都市 | 幼稚園・保育施設 | あり | なし | あり | あり | - |
| 社会福祉法人きらきら福祉会 | 京都市 | 幼稚園・保育施設 | あり | なし | あり | あり | - |
| 社会福祉法人知足会 | 京都市 | 幼稚園・保育施設 | あり | なし | あり | あり | - |
| 社会福祉法人中筋保育園 | 大島町 | 幼稚園・保育施設 | あり | なし | あり | あり | - |
| 社会福祉法人大住福祉会 | 京田辺市 | 幼稚園・保育施設 | あり | なし | あり | あり | - |
| 社会福祉法人桂朝日福祉会 | 京都市 | 幼稚園・保育施設 | あり | なし | あり | あり | - |
| 社会福祉法人牛ケ瀬福祉会 | 京都市 | 幼稚園・保育施設 | あり | なし | あり | あり | - |
| 社会福祉法人徳雲福祉会 | 亀岡市 | 幼稚園・保育施設 | あり | なし | あり | あり | - |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
京都府の幼稚園・保育施設関連企業・店舗は255件収録されています。電話番号は100%、ホームページは98.8%、問い合わせフォームは58.8%、メールアドレスは16.9%の事業者で確認されています。地域別では京都市が101件で最も多く、宇治市(19件)、木津川市(19件)と続きます。代表者名は0.4%、設立年は0.4%、資本金は0.4%の事業者で分かります。
255件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
43件(16.9%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
150件(58.8%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
京都市(101件)、宇治市(19件)、木津川市(19件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。