横浜市の健康・介護関連企業・店舗を2,171件収録。介護・福祉、あん摩・はり・きゅう、整体等各種療術、薬・医療用品などの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 87件(4.0%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 82件(3.8%) |
| 資本金が分かる | 53件(2.4%) |
| 従業員数が分かる | 49件(2.3%) |
| 売上高が分かる | 13件(0.6%) |
| 法人番号が分かる | 44件(2.0%) |
| FAX番号が分かる | 70件(3.2%) |
住所に区まで入っている企業の内訳です。
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社システムケア | 横浜市保土ヶ谷区 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社RetailX | 横浜市港北区 | 薬・医療用品 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 社会福祉法人湧翠会 | 横浜市青葉区 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 有限会社ウインファーマ | 横浜市 | 薬・医療用品 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| プレザンメゾン横浜羽沢町 | 横浜市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 有料老人ホーム横浜荏田ガーデン | 横浜市 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 大鵬薬品工業株式会社 横浜出張所 | 横浜市 | 薬・医療用品 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 横浜市緑区のデイサービス リハビリフィットネス ウミシェフズ(Umi chefs) | 横浜市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| カーサプラチナみなとみらい | 横浜市 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 有限会社朝日プロジェクトカンパニー | 横浜市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 社会福祉法人ル・プリ | 横浜市旭区 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 有限会社ミザール | 横浜市緑区 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 特別養護老人ホーム かわいの家 | 横浜市 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| ソリュウション株式会社 | 横浜市 | 薬・医療用品 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 医療法人社団ピーエムエー 介護老人保健施設ソフィア都筑 | 横浜市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| ベストライフ横浜 | 横浜市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| シニアフォレスト横浜旭 | 横浜市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| サニーライフ永田台公園 | 横浜市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| ココファン横浜前里 | 横浜市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| サニーライフ横浜 | 横浜市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
横浜市の健康・介護関連企業・店舗は2,171件収録されています。電話番号は99.2%、ホームページは99.9%、問い合わせフォームは75.8%、メールアドレスは35.3%の事業者で確認されています。業種別では「介護・福祉」が1,281件と最も多く、次いで「あん摩・はり・きゅう」404件、「整体等各種療術」315件です。地域別では横浜市中区が10件で最も多く、横浜市青葉区(5件)、横浜市都筑区(5件)と続きます。代表者名は4%、設立年は3.8%、資本金は2.4%の事業者で分かります。
2,171件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
766件(35.3%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
1,646件(75.8%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
横浜市中区(10件)、横浜市青葉区(5件)、横浜市都筑区(5件)の順に多くなっています。
介護・福祉(1,281件)、あん摩・はり・きゅう(404件)、整体等各種療術(315件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。