全国のバンク関連企業・店舗を24件収録。東京都、千葉県、大阪府、兵庫県などの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 0件(0.0%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 0件(0.0%) |
| 資本金が分かる | 0件(0.0%) |
| 従業員数が分かる | 0件(0.0%) |
| 売上高が分かる | 0件(0.0%) |
| 法人番号が分かる | 1件(4.2%) |
| FAX番号が分かる | 4件(16.7%) |
| 企業・店舗名 | 都道府県 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際医療福祉大学成田病院 検査センター | 千葉県 | 成田市 | バンク | あり | あり | あり | あり | - |
| 日本赤十字社 岐阜県支部 | 岐阜県 | 岐阜市 | バンク | あり | なし | あり | あり | - |
| 山梨中央(漁協) | 山梨県 | 甲府市 | バンク | あり | なし | あり | あり | - |
| 香川県赤十字血液センター | 香川県 | 高松市 | バンク | あり | あり | あり | あり | - |
| 株式会社ラックエンジニアリング | 千葉県 | 船橋市 | バンク | あり | なし | あり | あり | - |
| 大阪府赤十字血液センター東梅田出張所 | 大阪府 | 大阪市北区 | バンク | あり | なし | なし | あり | - |
| 滋賀県赤十字血液センター | 滋賀県 | 草津市 | バンク | あり | あり | なし | あり | - |
| 福井県赤十字血液センター | 福井県 | 福井市 | バンク | あり | あり | なし | あり | - |
| 献血ルーム・あおば | 静岡県 | 静岡市 | バンク | あり | あり | なし | あり | - |
| 熊谷駅献血ルーム | 埼玉県 | 熊谷市 | バンク | あり | あり | なし | あり | - |
| みずほ銀行 | 東京都 | 荒川区 | バンク | なし | あり | あり | あり | - |
| 一般社団法人宮城骨髄バンク | 宮城県 | 仙台市若林区 | バンク | あり | なし | あり | あり | - |
| 兵庫県赤十字血液センター | 兵庫県 | 神戸市 | バンク | あり | なし | あり | あり | - |
| 千葉県赤十字血液センター 柏 献血ルーム | 千葉県 | 柏市 | バンク | あり | なし | あり | あり | - |
| 日本赤十字社九州ブロック血液センター | 福岡県 | 久留米市 | バンク | あり | なし | あり | あり | - |
| 大阪府北大阪赤十字血液センター | 大阪府 | 茨木市 | バンク | あり | なし | あり | あり | - |
| 広島県赤十字血液センター | 広島県 | 広島市 | バンク | あり | なし | あり | あり | - |
| 愛媛県赤十字血液センター 大街道献血ルーム | 愛媛県 | 松山市 | バンク | あり | なし | あり | あり | - |
| 日本赤十字社近畿ブロック血液センター | バンク | あり | なし | なし | あり | - | ||
| 日本赤十字社東海北陸ブロック血液センター | バンク | あり | なし | なし | あり | - |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
全国のバンク関連企業・店舗は24件収録されています。電話番号は83.3%、ホームページは87.5%、問い合わせフォームは54.2%、メールアドレスは29.2%の事業者で確認されています。地域別では東京都が4件で最も多く、千葉県(3件)、大阪府(2件)と続きます。
24件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
7件(29.2%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
13件(54.2%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
東京都(4件)、千葉県(3件)、大阪府(2件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。