全国のコンビニ・スーパー・デパート関連企業のうち、メールアドレスと問い合わせフォームの両方を確認できる事業者4,310件を掲載。メール営業とフォーム営業の双方を検討する営業リストとして絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 303件(7.0%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 262件(6.1%) |
| 資本金が分かる | 252件(5.8%) |
| 従業員数が分かる | 186件(4.3%) |
| 売上高が分かる | 77件(1.8%) |
| 法人番号が分かる | 71件(1.6%) |
| FAX番号が分かる | 289件(6.7%) |
| 企業・店舗名 | 都道府県 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サニーマート 山手店 | 高知県 | 高知市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 姫路銀座商業協同組合 | 兵庫県 | 姫路市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| ファーマーズマーケットトマト 上山店 | 山形県 | 山形市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| マツゲン 桜井店 | 奈良県 | 桜井市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社扶桑守口食品 | 愛知県 | 丹羽郡扶桑町 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 豊食株式会社 | 山口県 | 山口市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| DZマート 上富良野店 | 北海道 | 富良野市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 高瀬物産株式会社 | 東京都 | 中央区 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 農家の店しんしん 米子店 | 鳥取県 | 米子市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| マエダストア 大間店 | 青森県 | 大間町 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| マエダ 本店 | 青森県 | むつ市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| マエダストア野辺地店 | 青森県 | 野辺地町 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 北野エース 西武秋田店 | 秋田県 | 秋田市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 両口屋是清 津松菱店 | 三重県 | 津市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| マツゲン 元寺店 | 和歌山県 | 和歌山市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 四国健商 | 高知県 | 高知市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| サニーマート 土佐道路東店 | 高知県 | 高知市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| HIヒロセ スーパーコンボ渡鹿店 | 熊本県 | 熊本市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| ホームプラザナフコ 門司フィールスカイ店 | 福岡県 | 北九州市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 綿半ホームエイド 八田店 | 山梨県 | 甲府市 | コンビニ・スーパー・デパート | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
全国のコンビニ・スーパー・デパート関連企業・店舗(メール・問い合わせフォーム付き)は4,310件収録されています。電話番号は98.2%、ホームページは100%、問い合わせフォームは100%、メールアドレスは100%の事業者で確認されています。地域別では東京都が399件で最も多く、大阪府(342件)、埼玉県(287件)と続きます。代表者名は7%、設立年は6.1%、資本金は5.8%の事業者で分かります。
4,310件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
東京都(399件)、大阪府(342件)、埼玉県(287件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。