神戸市の公共機関・団体関連企業・店舗を519件収録。組合・団体、消防・警察、市区町村機関、官公署などの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 6件(1.2%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 7件(1.3%) |
| 資本金が分かる | 4件(0.8%) |
| 従業員数が分かる | 5件(1.0%) |
| 売上高が分かる | 1件(0.2%) |
| 法人番号が分かる | 43件(8.3%) |
| FAX番号が分かる | 55件(10.6%) |
住所に区まで入っている36件(全体の6.9%)の内訳です。
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日本港湾労働組合関西地方神戸支部 | 神戸市 | 組合・団体 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社 イナハラ | 神戸市中央区 | 官公署 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 | 神戸市中央区 | 組合・団体 | あり | あり | あり | あり | 1項目 |
| ガイスリンガー株式会社 | 神戸市中央区 | 教育 | あり | あり | あり | あり | 1項目 |
| (公社)全日本不動産協会 兵庫県本部 | 神戸市 | 組合・団体 | あり | あり | あり | あり | 1項目 |
| 生活協同組合コープこうべ【CO・OP】 | 神戸市東灘区 | 組合・団体 | あり | なし | なし | あり | 4項目 |
| 神戸医師協同組合 | 神戸市中央区 | 組合・団体 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| 兵庫県電気工事工業組合 | 神戸市 | 組合・団体 | あり | あり | あり | あり | 1項目 |
| 兵庫県競馬組合 | 神戸市 | 組合・団体 | あり | なし | あり | あり | - |
| 兵庫県中小企業家同友会 | 神戸市 | 組合・団体 | あり | なし | あり | あり | 1項目 |
| 公益財団法人 兵庫県消防協会 | 神戸市 | 組合・団体 | あり | なし | あり | あり | 2項目 |
| 株式会社新生トラスト | 神戸市 | 組合・団体 | あり | なし | あり | あり | - |
| 三宮オイル 株式会社 | 神戸市 | 官公署 | あり | あり | あり | あり | - |
| 神戸JIBANKUN運営委員会 | 神戸市 | 市区町村機関 | あり | あり | あり | あり | - |
| 兵庫県町議会議員公務災害補償組合 | 神戸市 | 市区町村機関 | あり | あり | なし | あり | - |
| 神戸JIBANKUN運営委員会 | 神戸市 | 官公署 | あり | あり | あり | あり | - |
| 兵庫県歯科医師国民健康保険組合 | 神戸市 | 組合・団体 | あり | なし | あり | あり | - |
| 株式会社エス・シー・テクノロジー | 神戸市 | 組合・団体 | あり | あり | あり | あり | - |
| (一財)神戸観光局 | 神戸市 | 組合・団体 | あり | あり | あり | あり | - |
| 神戸市立総合福祉センター | 神戸市 | 市区町村機関 | あり | あり | あり | あり | - |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
神戸市の公共機関・団体関連企業・店舗は519件収録されています。電話番号は92.5%、ホームページは89.4%、問い合わせフォームは65.7%、メールアドレスは24.1%の事業者で確認されています。業種別では「組合・団体」が270件と最も多く、次いで「消防・警察」98件、「市区町村機関」42件です。地域別では神戸市中央区が27件で最も多く、神戸市東灘区(3件)、神戸市北区(3件)と続きます。代表者名は1.2%、設立年は1.3%、資本金は0.8%の事業者で分かります。
519件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
125件(24.1%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
341件(65.7%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
神戸市中央区(27件)、神戸市東灘区(3件)、神戸市北区(3件)の順に多くなっています。
組合・団体(270件)、消防・警察(98件)、市区町村機関(42件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。