神戸市の健康・介護関連企業・店舗を1,290件収録。介護・福祉、整体等各種療術、あん摩・はり・きゅう、薬・医療用品などの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 40件(3.1%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 48件(3.7%) |
| 資本金が分かる | 19件(1.5%) |
| 従業員数が分かる | 27件(2.1%) |
| 売上高が分かる | 5件(0.4%) |
| 法人番号が分かる | 67件(5.2%) |
| FAX番号が分かる | 84件(6.5%) |
住所に区まで入っている69件(全体の5.3%)の内訳です。
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ネクスト | 神戸市東灘区 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社タッグ・リスクコンサルタント | 神戸市東灘区 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| さわやかこうべにし館 | 神戸市 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| コウダイケアサービス株式会社 | 神戸市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| ドマーニ神戸 | 神戸市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| エクセレント神戸 | 神戸市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社西本 | 神戸市須磨区 | 薬・医療用品 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 石原ケミカル取引先持株会 | 神戸市 | 薬・医療用品 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| 有限会社イメージリンク | 神戸市東灘区 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| ともしあの家 みなとがわ | 神戸市 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| リハビリセンターりらいふ舞子 | 神戸市 | 整体等各種療術 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 神戸垂水ちどり | 神戸市 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 介護付有料老人ホーム チャームスイート神戸北野 | 神戸市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| リハメイトKOBE regain | 神戸市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| サニーライフ神戸 | 神戸市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| 介護付有料老人ホーム コンフォートヒルズ六甲 | 神戸市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| ブランシエール神戸北野 | 神戸市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| ラグナケア荒田 | 神戸市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
| 介護老人保健施設アネシス兵庫 | 神戸市 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり | 2項目 |
| レコードブック神戸住吉 | 神戸市 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり | 3項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
神戸市の健康・介護関連企業・店舗は1,290件収録されています。電話番号は99.4%、ホームページは100%、問い合わせフォームは76%、メールアドレスは19.8%の事業者で確認されています。業種別では「介護・福祉」が847件と最も多く、次いで「整体等各種療術」191件、「あん摩・はり・きゅう」180件です。地域別では神戸市中央区が23件で最も多く、神戸市北区(14件)、神戸市東灘区(9件)と続きます。代表者名は3.1%、設立年は3.7%、資本金は1.5%の事業者で分かります。
1,290件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
256件(19.8%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
981件(76%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
神戸市中央区(23件)、神戸市北区(14件)、神戸市東灘区(9件)の順に多くなっています。
介護・福祉(847件)、整体等各種療術(191件)、あん摩・はり・きゅう(180件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。