群馬県の不動産関連企業・店舗を1,796件収録。高崎市、前橋市、太田市、伊勢崎市などの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 1,653件(92.0%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 1,652件(92.0%) |
| 資本金が分かる | 1,431件(79.7%) |
| 従業員数が分かる | 161件(9.0%) |
| 売上高が分かる | 35件(1.9%) |
| 法人番号が分かる | 513件(28.6%) |
| FAX番号が分かる | 92件(5.1%) |
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT株式会社 | 伊勢崎市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 大栄商事株式会社 | 沼田市榛名町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社興栄 | 高崎市新保町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社サンポウ | 沼田市薄根町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社カチタス | 桐生市美原町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 大進建設株式会社 | 伊勢崎市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 有限会社丸又 | 高崎市江木町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 有限会社アクト | 高崎市飯玉町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社Dサポート | 太田市飯田町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社SHODA. | 伊勢崎市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 有限会社シード | 渋川市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| アルテック株式会社 | 吾妻郡嬬恋村 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社コムテックス | 高崎市問屋町 | 不動産 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 菊川工業株式会社 | 前橋市表町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社モテギ | 邑楽郡大泉町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社藤井建設 | 渋川市北橘町 | 不動産 | あり | なし | あり | あり | 4項目 |
| アイワホーム株式会社 | 太田市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社ハウスプランナー | 高崎市井野町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 高崎市栄町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| エンドスケープ株式会社 | 高崎市江木町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
群馬県の不動産関連企業・店舗は1,796件収録されています。電話番号は99.9%、ホームページは58.3%、問い合わせフォームは50.3%、メールアドレスは21%の事業者で確認されています。地域別では高崎市が466件で最も多く、前橋市(366件)、太田市(219件)と続きます。代表者名は92%、設立年は92%、資本金は79.7%の事業者で分かります。
1,796件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
378件(21%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
903件(50.3%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
高崎市(466件)、前橋市(366件)、太田市(219件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。