群馬県の住まい・家具インテリア関連企業のうち、メールアドレスと問い合わせフォームの両方を確認できる事業者871件を掲載。メール営業とフォーム営業の双方を検討する営業リストとして絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 344件(39.5%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 337件(38.7%) |
| 資本金が分かる | 322件(37.0%) |
| 従業員数が分かる | 101件(11.6%) |
| 売上高が分かる | 19件(2.2%) |
| 法人番号が分かる | 54件(6.2%) |
| FAX番号が分かる | 78件(9.0%) |
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT株式会社 | 伊勢崎市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 大栄商事株式会社 | 沼田市榛名町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| シンテイ警備株式会社 高崎営業所 | 高崎市 | 防犯・防火 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社興栄 | 高崎市新保町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社サンポウ | 沼田市薄根町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社カチタス | 桐生市美原町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 大進建設株式会社 | 伊勢崎市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 有限会社丸又 | 高崎市江木町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 有限会社アクト | 高崎市飯玉町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社Dサポート | 太田市飯田町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社SHODA. | 伊勢崎市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 有限会社シード | 渋川市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| アルテック株式会社 | 吾妻郡嬬恋村 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 菊川工業株式会社 | 前橋市表町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社モテギ | 邑楽郡大泉町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| アイワホーム株式会社 | 太田市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 金澤屋 | 高崎市 | 寝具 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社ハウスプランナー | 高崎市井野町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 高崎市栄町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| エンドスケープ株式会社 | 高崎市江木町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
群馬県の住まい・家具インテリア関連企業・店舗(メール・問い合わせフォーム付き)は871件収録されています。電話番号は99.1%、ホームページは100%、問い合わせフォームは100%、メールアドレスは100%の事業者で確認されています。業種別では「不動産」が344件と最も多く、次いで「建設業・工務店」193件、「建築設計」71件です。地域別では高崎市が209件で最も多く、前橋市(169件)、太田市(100件)と続きます。代表者名は39.5%、設立年は38.7%、資本金は37%の事業者で分かります。
871件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
高崎市(209件)、前橋市(169件)、太田市(100件)の順に多くなっています。
不動産(344件)、建設業・工務店(193件)、建築設計(71件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。