福岡市の住まい・家具インテリア関連企業・店舗を4,416件収録。不動産、建設業・工務店、建築設計、リフォームなどの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 2,955件(66.9%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 2,935件(66.5%) |
| 資本金が分かる | 2,716件(61.5%) |
| 従業員数が分かる | 341件(7.7%) |
| 売上高が分かる | 121件(2.7%) |
| 法人番号が分かる | 161件(3.6%) |
| FAX番号が分かる | 532件(12.0%) |
住所に区まで入っている3,082件(全体の69.8%)の内訳です。
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ハウテック | 福岡市博多区 | 家具・インテリア | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社カネモ | 福岡市城南区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社Hal | 福岡市東区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社E&E | 福岡市博多区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社FTTパートナーズ | 福岡市 | 空調 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| タグチ工業株式会社 | 福岡市博多区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社小柳技建 | 福岡市 | 建設業・工務店 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 九州電力株式会社 ※ | 福岡市中央区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| エコワークス株式会社 | 福岡市博多区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社北斗 | 福岡市南区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社ファミリークレスト | 福岡市博多区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| JM株式会社 | 福岡市博多区 | 不動産 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社ALBA | 福岡市中央区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 作州商事株式会社 | 福岡市博多区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 有限会社日通建 ※ | 福岡市東区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| エアフォルク株式会社 | 福岡市博多区 | 不動産 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社BAROK | 福岡市中央区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 真都市開発株式会社 | 福岡市中央区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社広田工務店 | 福岡市早良区 | 不動産 | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 不動商事株式会社 | 福岡市博多区 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
福岡市の住まい・家具インテリア関連企業・店舗は4,416件収録されています。電話番号は99.6%、ホームページは69%、問い合わせフォームは57.2%、メールアドレスは20.7%の事業者で確認されています。業種別では「不動産」が2,874件と最も多く、次いで「建設業・工務店」498件、「建築設計」249件です。地域別では福岡市中央区が1,004件で最も多く、福岡市博多区(801件)、福岡市南区(398件)と続きます。代表者名は66.9%、設立年は66.5%、資本金は61.5%の事業者で分かります。
4,416件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
916件(20.7%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
2,524件(57.2%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
福岡市中央区(1,004件)、福岡市博多区(801件)、福岡市南区(398件)の順に多くなっています。
不動産(2,874件)、建設業・工務店(498件)、建築設計(249件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。