佐倉市の公共機関・団体関連企業・店舗を73件収録。組合・団体、市区町村機関、官公署、図書館などの事業者を営業リスト・アタックリスト・市場調査用に絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 2件(2.7%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 2件(2.7%) |
| 資本金が分かる | 0件(0.0%) |
| 従業員数が分かる | 0件(0.0%) |
| 売上高が分かる | 0件(0.0%) |
| 法人番号が分かる | 12件(16.4%) |
| FAX番号が分かる | 8件(11.0%) |
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会 | 佐倉市 | 公庫・公社・事業団 | あり | あり | あり | あり | 2項目 |
| 千葉県自動車車体整備(協組) | 佐倉市 | 組合・団体 | あり | なし | あり | あり | 2項目 |
| (財)運輸総合研究所 | 佐倉市 | 組合・団体 | あり | あり | あり | あり | - |
| 佐倉簡易裁判所 | 佐倉市 | 裁判所 | あり | あり | あり | あり | - |
| 佐倉市 | 佐倉市 | 市区町村機関 | あり | なし | あり | あり | - |
| 佐倉市 | 佐倉市 | 官公署 | あり | あり | なし | あり | - |
| JYUKANKYO RESEARCH INSTITUTE INC 株式会社 住環境計画研究所 | 佐倉市 | 組合・団体 | あり | なし | あり | あり | - |
| RDFN株式会社 | 佐倉市 | 組合・団体 | あり | なし | あり | あり | - |
| 特定非営利活動法人食の安全と安心を科学する会 | 佐倉市 | 組合・団体 | あり | なし | あり | あり | - |
| アジアブリッジ株式会社 | 佐倉市 | 組合・団体 | あり | あり | なし | あり | - |
| Deutsches Institut für Japanstudien | 佐倉市 | 組合・団体 | あり | あり | あり | あり | - |
| NPO法人さくらの咲く丘 | 佐倉市 | 組合・団体 | あり | あり | あり | あり | - |
| モチモチの森(特定非営利活動法人) | 佐倉市 | 組合・団体 | あり | なし | あり | あり | - |
| 佐倉市 | 佐倉市 | 教育 | あり | なし | あり | あり | - |
| LPG内燃機関工業会 | 佐倉市 | 組合・団体 | あり | あり | あり | あり | - |
| 佐倉市 臼井千代田出張所 | 佐倉市 | 市区町村機関 | あり | あり | あり | あり | - |
| 佐倉市志津図書館志津分館 | 佐倉市 | 図書館 | あり | あり | あり | あり | - |
| 印旛沼土地改良区 | 佐倉市 | 組合・団体 | あり | あり | なし | あり | - |
| 印旛衛生施設管理組合 | 佐倉市 | 官公署 | あり | なし | あり | あり | - |
| JA千葉みらい 佐倉中央支店 | 佐倉市 | 組合・団体 | あり | あり | あり | あり | - |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
佐倉市の公共機関・団体関連企業・店舗は73件収録されています。電話番号は98.6%、ホームページは100%、問い合わせフォームは69.9%、メールアドレスは26%の事業者で確認されています。業種別では「組合・団体」が34件と最も多く、次いで「市区町村機関」17件、「官公署」5件です。代表者名は2.7%、設立年は2.7%、資本金は0%の事業者で分かります。
73件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
19件(26%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
51件(69.9%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
組合・団体(34件)、市区町村機関(17件)、官公署(5件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。