三沢市の企業のうち、メールアドレスを確認できる事業者165件を掲載。メール営業(メールDM)の営業リストとして絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 25件(15.2%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 28件(17.0%) |
| 資本金が分かる | 25件(15.2%) |
| 従業員数が分かる | 1件(0.6%) |
| 売上高が分かる | 0件(0.0%) |
| 法人番号が分かる | 0件(0.0%) |
| FAX番号が分かる | 12件(7.3%) |
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北殖財管理有限会社 | 三沢市中央町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 株式会社E.トラスト | 三沢市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| (株)KAWACHO RICE | 三沢市 | 食料品 | あり | あり | あり | あり | 2項目 |
| (有)足沢工務店 主たる営業所 | 三沢市 | リフォーム | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 中島シーリング 主たる営業所 | 三沢市 | 家具・インテリア | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| (有)宮殿室内 主たる営業所 | 三沢市 | - | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| (有)ナンシーズ 主たる営業所 | 三沢市 | 家具・インテリア | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| (有)平内建築 主たる営業所 | 三沢市 | 建設業・工務店 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| (有)シーリングタナカ 主たる営業所 | 三沢市 | 家具・インテリア | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| (有)今野土木 主たる営業所 | 三沢市 | 建設業・工務店 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 太洋電設(株) 主たる営業所 | 三沢市 | 水道・ガス・電力 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| (株)小坂工務店 主たる営業所 | 三沢市 | 建設業・工務店 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| (株)佐々木建設工業 三沢支店 | 三沢市 | 建設業・工務店 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 有限会社青葉不動産 本店 | 三沢市 | 不動産・賃貸 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 株式会社青北建設 | 三沢市 | 不動産 | あり | あり | なし | あり | 3項目 |
| 株式会社大伸 | 三沢市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 株式会社中田不動産 | 三沢市中央町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 有限会社平内建築 | 三沢市 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 有限会社青葉不動産 | 三沢市大町 | 不動産 | あり | あり | あり | あり | 3項目 |
| 畑内建築 主たる営業所 | 三沢市 | 建設業・工務店 | あり | あり | なし | あり | 3項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
三沢市の企業・店舗(メールアドレス付き)は165件収録されています。電話番号は97.6%、ホームページは100%、問い合わせフォームは69.7%、メールアドレスは100%の事業者で確認されています。業種別では「住まい・家具インテリア」が35件と最も多く、次いで「ビジネス」24件、「教育・習い事」21件です。代表者名は15.2%、設立年は17%、資本金は15.2%の事業者で分かります。
165件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
115件(69.7%)です。フォーム営業用には「フォームURLを含むリストのみ」を選べます。
住まい・家具インテリア(35件)、ビジネス(24件)、教育・習い事(21件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。