愛知県のソフトウェア関連企業のうち、問い合わせフォームを確認できる事業者680件を掲載。フォーム営業の営業リストとして絞り込めます。件数確認とCSVプレビューは無料です。
| 代表者名が分かる | 397件(58.4%) |
|---|---|
| 設立年が分かる | 403件(59.3%) |
| 資本金が分かる | 382件(56.2%) |
| 従業員数が分かる | 252件(37.1%) |
| 売上高が分かる | 134件(19.7%) |
| 法人番号が分かる | 146件(21.5%) |
| FAX番号が分かる | 157件(23.1%) |
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ブランニューソフト | 名古屋市中川区 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社ビーフラット | 名古屋市中区 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社横山システム経営研究所 | 名古屋市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 技研商事インターナショナル株式会社 | 名古屋市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社拓工 | 名古屋市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社クリエーティ | 名古屋市中区 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社OJTソリューションズ | 名古屋市中区 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 中日本技研株式会社 | 名古屋市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社林エンジニアリング | 名古屋市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社Smallit | 名古屋市中区 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社インテグラル | 名古屋市中区 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| ワールドデザイン株式会社 | 安城市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 新和實業株式会社 | 豊田市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社エスイー | 名古屋市熱田区 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
| 株式会社テスミック | 名古屋市守山区 | ソフトウェア | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社フラッシュシステムズ | 名古屋市 | ソフトウェア | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社コスモシステム研究所 | 名古屋市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社エイチ・オー・エス | 名古屋市中区 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 5項目 |
| 株式会社シティクラフト | 名古屋市中区 | ソフトウェア | あり | なし | あり | あり | 5項目 |
| 杉産業電機株式会社 | 大府市 | ソフトウェア | あり | あり | あり | あり | 4項目 |
掲載情報の多い順に20件。連絡先そのものは購入したCSVに入ります(企業ページでは一部を伏字にしています)。
愛知県のソフトウェア関連企業・店舗(問い合わせフォーム付き)は680件収録されています。電話番号は94.7%、ホームページは100%、問い合わせフォームは100%、メールアドレスは34.3%の事業者で確認されています。地域別では名古屋市が447件で最も多く、豊橋市(37件)、豊田市(27件)と続きます。代表者名は58.4%、設立年は59.3%、資本金は56.2%の事業者で分かります。
680件です(2026年9月23日集計)。件数は毎日集計し直しています。
233件(34.3%)です。メール営業に使う場合は、見積りで「メールアドレスを含むリストのみ」を選ぶと、この件数だけのリストになります。
名古屋市(447件)、豊橋市(37件)、豊田市(27件)の順に多くなっています。
見積りページで件数と金額を確認し、納品されるCSVのプレビュー(無料)を見てから購入できます。クレジットカードで支払うと、その場でCSVをダウンロードでき、同じ内容をメールでもお送りします。