福井県の公共機関・団体に分類される企業・店舗 698件。電話番号・住所・ホームページに加え、メールアドレス・お問い合わせフォームの有無で絞り込み、1件5円からCSVでダウンロードできます。件数は毎日深夜の集計時点です。
収録件数 698 件
福井県の公共機関・団体は698件。電話番号は98.4%、ホームページは91.5%で揃っており、お問い合わせフォームは66.9%、メールアドレスは35.5%に付いています。業種では組合・団体(44.4%)、市区町村機関(19.2%)、消防・警察(9.9%)の3つで74%を占めます。
リストハブ 収録データより集計(2026-09-14 時点)。割合は収録件数に対するもので、実在する全事業者に対するものではありません。
件数の多い市区町村から11件を表示。ほかの市区町村は検索結果の「条件を変えて作り直す」から選べます。
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 等愛会 | 三方上中郡若狭町 | 官公署 | あり | あり | なし | あり |
| 〒910-0826 福井県福井市上中町東藤島分団本部 | 福井市 | 消防・警察 | なし | なし | なし | なし |
| 〒910-0145 福井県福井市下森田藤巻町2−1 森田消防分遣所第27分団本部 | 福井市 | 消防・警察 | なし | なし | なし | なし |
| 〒910-0006 福井県福井市中央2丁目14−2 順化分団本部 | 福井市 | 消防・警察 | なし | なし | なし | なし |
| 〒910-0016 福井県福井市大宮3丁目30 第8分団本部 | 福井市 | 消防・警察 | なし | なし | なし | なし |
| 〒910-0845 福井県福井市志比口3丁目2−26 日之出・啓蒙分団本部 | 福井市 | 消防・警察 | なし | なし | なし | なし |
| 福井市消防団 円山分団本部 | 福井市 | 消防・警察 | あり | なし | なし | なし |
| 福井市消防団 文殊分団本部 | 福井市 | 消防・警察 | あり | なし | なし | なし |
連絡先そのものは、購入したCSVに入ります(無料サンプルでは一部を伏字にしてお送りします)。
全国の公共機関・団体は こちら。