徳島県の健康・介護に分類される企業・店舗 857件。電話番号・住所・ホームページに加え、メールアドレス・お問い合わせフォームの有無で絞り込み、1件5円からCSVでダウンロードできます。件数は毎日深夜の集計時点です。
収録件数 857 件
徳島県の健康・介護は857件。電話番号は99.5%、ホームページは100.0%で揃っており、お問い合わせフォームは68.7%、メールアドレスは27.9%に付いています。業種では介護・福祉(82.3%)、薬・医療用品(10.4%)、あん摩・はり・きゅう(3.5%)の3つで96%を占めます。
リストハブ 収録データより集計(2026-09-14 時点)。割合は収録件数に対するもので、実在する全事業者に対するものではありません。
件数の多い市区町村から13件を表示。ほかの市区町村は検索結果の「条件を変えて作り直す」から選べます。
| 企業・店舗名 | 市区町村 | 細かい業種 | 電話 | メール | フォーム | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人博愛会 グループホーム はくあい | 東みよし町 | 介護・福祉 | あり | あり | なし | あり |
| 社会福祉法人徳島県身体障害者連合会 障害者支援施設小星園 | つるぎ町 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり |
| つるぎ町 高齢者生活福祉センター百寿荘 | つるぎ町 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり |
| 社会福祉法人徳島県心身障害者福祉会 あおばの郷共同生活援助事業所 グリーンハウス | 上板町 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり |
| ペット共生型グループホーム | 上板町 | 介護・福祉 | あり | なし | なし | あり |
| 訪問介護ステーションHAPPY DAYS | 板野町 | 介護・福祉 | あり | なし | あり | あり |
| 障害者福祉サービス事業所 クローバー | 板野町 | 介護・福祉 | あり | なし | なし | あり |
| 社会福祉法人徳島県心身障害者福祉会 あおばの郷共同生活援助事業所 レインボーハウス | 板野町 | 介護・福祉 | あり | あり | あり | あり |
連絡先そのものは、購入したCSVに入ります(無料サンプルでは一部を伏字にしてお送りします)。
全国の健康・介護は こちら。